Macchine standard
Incartonatrice + Pallettizzatore
Caratteristiche tecniche
Sistema del'incartonamento
Numero di robot | 1 |
---|---|
Tipo di robot | Articolato |
Produzione | 15 cicli al minuto |
Interfaccia | Panel PC 18,5'' |
Connezione del sistema | Soluzione RFID o password |
Modo di presa | Presa a ventosa / pinza |
Numero di bottiglie per presa | fino a 6 |
Sistema di ingresso delle bottiglie | Accumulo / godet |
Limite di peso per presa | 20 kg |
Formatore di scatole
Tipo di robot | Articolato |
---|---|
Altezza magazzino cartoni vuoti | 1200 mm |
Modo di presa | Presa a ventosa |
Numero di scatole per presa | 1 |
Pallettizzatore
Tipo di robot | Articolato |
---|---|
Modo di presa | Presa a ventosa / pinza |
Numero di scatole per presa | fino a 4 |
Limite di peso per presa | fino a 50 kg |
Caratteristiche e dimensioni
Incartonatrice / Pallettizzatore / Incartonatrice + Pallettizzatore
Altezza | 2,4 m / 2,4 m / 2,4 m |
---|---|
Lunghezza | 3,0 m / 2,4 m / 4,4 m |
Larghezza | 2,4 m / 2,2 m / 2,7 m |
Peso | 2,3 t / 2.2 t / 3.5 t |
Tensione elettrica | 3x400+N |
Potenza elettrica | 3,5 kW / 3 kW / 6 kW |
Pressione pneumatica | 6 bar |
Elementi
- Nastro trasportatore in entrata
- Applicatore nastro adesivo
- Struttura di supporto in acciaio
- Sistema del'incartonamento
- Robot-Formatore di scatole
- Robot-Pallettizzatore
Opzioni possibili
Sistema di marcatura
- Macchina d'etichettatura
- Stampante
- Sistema di supervisione