Máquinas a medida
Aplicador de tapas robotizado
Características técnicas
Cantidad de robots | 1 - 2 |
---|---|
Tipo de robot | Robot Delta |
Cadencia | 50 piezas por minuto |
Interfaz | Panel PC 18,5'' |
Conexión al sistema | Tarjeta RFID o contraseña |
Modo de toma | 1 |
Número de tapas por toma | Accumulación / en formas (pucks) |
Sistema de alimentación de tapas | Reserva de tapas |
Características y dimensiones
Altura | 2,1 m |
---|---|
Longitud | 2,1 m |
Anchura | 2,0 m |
Peso | ≈ 1,7 toneladas |
Tensión eléctrica | 3x400+N |
Potencia eléctrica | 2,5 kW |
Presión neumática | 6 bar |
Elementos
- Banda transportadora de bolsitas
- Carrusel de transferencia de tapas
- Reservas de tapas
- Sistema de visión y de iluminación
- Robot
- Dispensador de pegamento
- Bancada de máquina
Opciones posibles
- Máquina de etiquetado
- Túnel de seguridad a la entrada y a la salida de la banda transportadora
- Mesa de recuperación