Maßgeschneiderte Lösungen
Robotisierte Kartonladestation
Diese ultrakompakte Maschine ist einfach und effizient.
Dank ihrer Flexibilität ist die Formatänderung so schnell wie nie zuvor: Sie wählen das Format Ihres Produkts in der Datenbank und drücken einfach auf den Startknopf.
Darüber hinaus erfordert die Steuerung dieser Maschine keine Kenntnisse in der Robotik.
Technische Merkmale
Anzahl der Roboter | 1 |
---|---|
Typ der Roboter | Gelenkarmroboter |
System | Pick & Place |
Tempo | 40 - 70 Stück pro Minute |
Interface | Panel PC 18,5'' |
Login-Möglichkeiten | RFID-Ausweis oder Passwort |
Aufhebung mit | Vakuumgreifer / Mechanische Greifer |
Zuführung der Flaschen | Produktträger (Pucks) / Förderband |
Zuführung durch | Akkumulation / Schraube |
Merkmale und Abmessungen
Höhe | 2,0 m |
---|---|
Länge | 1,6 m |
Breite | 1,2 m |
Gewicht | ≈ 1,5 Tonnen |
Elektrische Spannung | 3x400+N |
Leistung | 2 kW |
Pneumatischer Druck | 6 bar |
Bestandteile
- Eingang-Förderband
- Roboter
- Greifer
- Ausgang-Förderband
- Maschinengestell
Mögliche Optionen
-
Sicherheitstunnel für Auslaufband